নির্মাতা/ব্র্যান্ড | প্রকার | বিভাগ | মডেল | EV |
টেসলা | গাড়ি | D | মডেল 3 | EV |
নিসান | গাড়ি | C | পাতা | EV |
বিএমডাব্লু | গাড়ি | B | বিএমডাব্লু আই 3 | EV |
কিয়া | গাড়ি | এসইউভি-সি | নিরো | EV |
VW | গাড়ি | C | আইডি 3 | EV |
হুন্ডাই | গাড়ি | এসইউভি-সি | কোনা | EV |
VW | গাড়ি | C | গল্ফ | EV |
অডি | গাড়ি | এসইউভি-ই | অডি ই-ট্রন | EV |
পিউজিট | গাড়ি | B | পিউজিট 208 | EV |
হুন্ডাই | গাড়ি | C | আয়নিক | EV |
টেসলা | গাড়ি | E | মডেল এস | EV |
VW | গাড়ি | A | যে! | EV |
ফিয়াট | গাড়ি | A | ফিয়াট 500 | EV |
স্কোদা | গাড়ি | এসইউভি-ডি | ENYAQ IV | EV |
টেসলা | গাড়ি | এসইউভি-ই | মডেল এক্স | EV |
জাগুয়ার | গাড়ি | এসইউভি-ই | আই-পেস | EV |
পিউজিট | গাড়ি | এসইউভি-বি | পিউজিট 2008 | EV |
কিয়া | গাড়ি | C | আত্মা | EV |
ওপেল | গাড়ি | B | ওপেল কর্সা | EV |
টেসলা | গাড়ি | এসইউভি-ডি | মডেল y | EV |
মার্সিডিজ-বেঞ্জ | গাড়ি | এসইউভি-সি | EQA | EV |
বিএমডাব্লু | গাড়ি | এসইউভি-ডি | ix3 | EV |
শেভ্রোলেট | গাড়ি | B | শেভ্রোলেট বোল্ট | EV |
ইভি মডেলগুলির জন্য সাসপেনশন এবং স্টিয়ারিং পার্টস | ||||
লেঃ | জিপার্টস# | ওই# | আবেদন | অংশ নাম |
1 | Gppk-k5804 | T4k5804 | আগুয়ার আই-পেস (x590) 2018/02- | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
2 | জিপিপিকে-কে 5805 | T4k5805 | আগুয়ার আই-পেস (x590) 2018/02- | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
3 | জিপিএসটি -37069 | 4g0411317a 4G0411317C 4 এম 0411317 | অডি এ 4 2016-2021 অডি এ 4 অলরোড 2017-2021 অডি এ 5 2016-2017 অডি এ 6 2016-2022 অডি এ 6 অলরোড 2020-2022 অডি এ 7 2016-2022 অডি এ 8 2015-2022 অডি ই-ট্রন 2019-2022 অডি কিউ 5 2016-2022 অডি কিউ 7 2017-2022 অডি কিউ 8 2019-2022 অডি আরএস কিউ 8 2020-2022 অডি 6 2021-2022 অডি আরএস 7 2014-2022 অডি এস 4 2016-2021 অডি এস 5 2016-2017 অডি এস 6 2013-2022 অডি এস 7 2013-2022 অডি এস 8 2015-2022 অডি এসকিউ 5 2016-2022 অডি এসকিউ 7 2020-2022 অডি এসকিউ 8 2020-2022 পোর্শে কেয়েন 2019-2021 পোরশে ম্যাকান 2015-2021 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
4 | জিপিএসটি -70879 | 4 এম 0505465 ডি 4K0505465 | অডি এ 4 2017-2021 অডি এ 4 অলরোড 2017-2021 অডি এ 5 2018-2021 অডি এ 6 2019-2021 অডি ই-ট্রন 2021 অডি ই-ট্রন কোয়াট্রো 2019-2020 অডি কিউ 5 2018-2021 অডি কিউ 7 2017-2021 অডি কিউ 8 2019-2021 অডি আরএস 5 2018-2021 অডি এস 4 2018-2021 অডি এস 5 2018-2021 অডি এসকিউ 5 2018-2021 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
5 | জিপিএসটি-এমএস 10762 | 4 এম 0423810 সি | অডি এ 6 2012-2022 অডি এ 6 অলরোড 2020-2022 অডি এ 7 2012-2022 অডি এ 8 2015-2021 অডি ই-ট্রন 2019-2022 অডি কিউ 5 2013-2023 অডি কিউ 7 2017-2022 অডি কিউ 8 2019-2022 অডি আরএস কিউ 8 2020-2021 অডি 6 2021 অডি আরএস 7 2014-2022 অডি এস 6 2013-2022 অডি এস 7 2013-2021 অডি এস 8 2015-2021 অডি এসকিউ 5 2014-2021 অডি এসকিউ 7 2020-2022 অডি এসকিউ 8 2020-2021 পোরশে ম্যাকান 2015-2021 | অক্ষীয় জয়েন্ট |
6 | জিপিপিকে-কিউ 7 এম 155 সি | 4M0407151H 4M0407151F 4M0407151D | অডি এ 8 2019 অডি ই-ট্রন কোয়াট্রো 2019 অডি কিউ 7 2017-2019 অডি কিউ 8 2019 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
7 | জিপিপিকে-কিউ 7 এম 156 সি | 4M0407152H 4M0407152F 4 এম 0407152 ডি | অডি এ 8 2019 অডি ই-ট্রন কোয়াট্রো 2019 অডি কিউ 7 2017-2019 অডি কিউ 8 2019 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
8 | জিপিএসটি-টিএ 3398 | 4 এম 0423811 বি 4 এম 0423811 ডি | অডি এ 8 2019-2021 অডি ই-ট্রন 2021 অডি ই-ট্রন কোয়াট্রো 2019-2022 অডি ই-ট্রন স্পোর্টব্যাক 2022 অডি কিউ 7 2017-2022 অডি কিউ 8 2019-2022 অডি আরএস কিউ 8 2021 অডি এস 6 2020-2022 অডি এস 8 2020-2021 অডি এসকিউ 7 2020-2022 অডি এসকিউ 8 2020-2021 | টাই রড শেষ |
9 | জিপিএসটি-টিএ 3397 | 4 এম 0423812 বি 4 এম 0423812 ডি | অডি এ 8 2019-2021 অডি ই-ট্রন 2021 অডি ই-ট্রন কোয়াট্রো 2019-2022 অডি ই-ট্রন স্পোর্টব্যাক 2022 অডি কিউ 7 2017-2022 অডি কিউ 8 2019-2022 অডি আরএস কিউ 8 2021 অডি এস 6 2020-2022 অডি এস 8 2020-2021 অডি এসকিউ 7 2020-2022 অডি এসকিউ 8 2020-2021 | টাই রড শেষ |
10 | Gppk-7693c | 4M0407693E 4 এম 0407693 সি 4 এম 0407693 ডি | অডি ই-ট্রন 2021 অডি ই-ট্রন কোয়াট্রো 2019-2020 অডি কিউ 7 2017-2021 অডি কিউ 8 2019-2021 অডি এসকিউ 8 2020-20 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
11 | Gppk-7694c | 4M0407694E 4M0407694C 4 এম 0407694 ডি | অডি ই-ট্রন 2021 অডি ই-ট্রন কোয়াট্রো 2019-2020 অডি কিউ 7 2017-2021 অডি কিউ 8 2019-2021 অডি এসকিউ 8 2020-20 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
12 | Gppk-183286 | 31106863739 | বিএমডাব্লু আই 3 2014-2019 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
13 | Gppk-183284 | 31106863740 | বিএমডাব্লু আই 3 2014-2019 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
14 | জিপিএসটি -177416 | 31306862857 | বিএমডাব্লু আই 3 2014-2020 বিএমডাব্লু আই 3 এস 2018-2020 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
15 | জিপিএসটি -177415 | 31306862858 | বিএমডাব্লু আই 3 2014-2020 বিএমডাব্লু আই 3 এস 2018-2020 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
16 | জিপিএসটি -21862 | 31356881091 31356886035 31356887271 | বিএমডাব্লু এক্স 3 2018-2020 বিএমডাব্লু এক্স 4 2019-2020 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
17 | জিপিএসটি -21863 | 31356881092 31356886036 31356887272 | বিএমডাব্লু এক্স 3 2018-2020 বিএমডাব্লু এক্স 4 2019-2020 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
18 | জিপিপিকে -44224 | 31106890905 | বিএমডাব্লু এক্স 3 2018-2021 বিএমডাব্লু এক্স 4 2019-2021 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
19 | জিপিপিকে -44226 | 31106890906 | বিএমডাব্লু এক্স 3 2018-2021 বিএমডাব্লু এক্স 4 2019-2021 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
20 | জিপিএসটি -261199 | 42704412 42514933 | শেভ্রোলেট বোল্ট ইভি 2017-2021 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
21 | জিপিএসটি -261200 | 42704413 | শেভ্রোলেট বোল্ট ইভি 2017-2021 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
22 | জিপিএসটি-কে 500223 | 545009am1a* 545019am1a* 545003nf0a | শেভ্রোলেট সিটি এক্সপ্রেস 2015-2018 নিসান কিউব 2009-2014 নিসান জুকে 2011-2014 নিসান লিফ 2011-2017 নিসান এনভি 200 2013-2019 নিসান সেন্ট্রা 2007-2019 নিসান ভার্সা 2007-2012 | বল জয়েন্ট |
23 | জিপিএসটি-কে 750719 | 546189am1a 19316692 546189am1a | শেভ্রোলেট সিটি এক্সপ্রেস 2015-2018 নিসান জুক 2011-2017 নিসান লিফ 2011-2012 নিসান এনভি 200 2013-2014 নিসান সেন্ট্রা 2013-2014 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
24 | জিপিএসটি-ইভি 800951 | 485213SG1A | শেভ্রোলেট সিটি এক্সপ্রেস 2015-2018 নিসান লিফ 2018-2019 নিসান এনভি 200 2013-2019 নিসান সেন্ট্রা 2013-2019 | অক্ষীয় জয়েন্ট |
25 | জিপিএসটি-কে 750892 | 55530g2000 | হুন্ডাই এলান্ট্রা 2017-2020 হুন্ডাই এলান্ট্রা জিটি 2018-2020 হুন্ডাই আইওএনকিউ 2017-2020 হুন্ডাই কোনা 2019 হুন্ডাই কোনা বৈদ্যুতিন 2020-2021 হুন্ডাই ভেলোস্টার 2019-2021 হুন্ডাই ভেলোস্টার এন 2020-2021 কিয়া ফোর্ট 2020 কিয়া ফোর্ট 5 2020-2021 কিয়া নিরো 2017-2020 কিয়া সোল 2020-2021 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
26 | জিপিএসটি-কে 750890 | 54830F2000 54830J9000 54830F200 | হুন্ডাই এলান্ট্রা 2017-2020 হুন্ডাই এলান্ট্রা জিটি 2018-2020 হুন্ডাই আয়নিক 2017-2021 হুন্ডাই কোনা 2018-2023 হুন্ডাই কোনা বৈদ্যুতিন 2020-2022 হুন্ডাই ভেলোস্টার 2019-2021 হুন্ডাই ভেলোস্টার এন 2020-2021 কিয়া ফোর্ট 2019-2023 কিয়া ফোর্ট 5 2020-2023 কিয়া নিরো 2017-2023 কিয়া সেল্টোস 2021-2023 কিয়া সোল 2020-2023 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
27 | জিপিপি -183592 | 54500G2100 | হুন্ডাই আয়নিক 2017-2019 কিয়া নিরো 2017-2019 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
28 | Gppk-183593 | 54501G2100 | হুন্ডাই আয়নিক 2017-2019 কিয়া নিরো 2017-2019 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
29 | জিপিএসটি-ইভি 801078 | 56540F2000 | হুন্ডাই কোনা বৈদ্যুতিন 2022 কিয়া ফোর্ট 2021 কিয়া নিরো 2021 কিয়া সোল 2014-2019 | অক্ষীয় জয়েন্ট |
30 | জিপিএসটি-টিএ 2888 | LR026271 J9c7533 | জাগুয়ার ই-পেস 2018-2020 ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার ইভোক 2012-2017 টেসলা এস 2012-2016 | অক্ষীয় জয়েন্ট |
31 | জিপিএসটি -183171 | T4a2038 Lr090549 | জাগুয়ার এফ-পেস 2017-2022 জাগুয়ার আই-পেস 2019-2021 ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার ভেলার 2018-2022 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
32 | জিপিএসটি -183173 | T4a8238 Lr090522 | জাগুয়ার এফ-পেস 2017-2022 জাগুয়ার আই-পেস 2019-2021 ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার ভেলার 2018-2022 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
33 | Gppk-64439 | 2473308702 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ ইকিউএ 2021- মার্সিডিজ-বেঞ্জ জিএলএ 2020- মার্সিডিজ-বেঞ্জ জিএলবি 2019- | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
34 | Gppk-64440 | 2473308802 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ ইকিউএ 2021- মার্সিডিজ-বেঞ্জ জিএলএ 2020- মার্সিডিজ-বেঞ্জ জিএলবি 2019- | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
35 | জিপিএসটি-ইএস 800965 | D85203SG1A 485204fj0a | নিসান জুক 2012-2014 নিসান কিকস 2018-2022 নিসান লিফ 2014-2022 নিসান এনভি 200 2013-2021 নিসান সেন্ট্রা 2013-2019 | টাই রড শেষ |
36 | জিপিপিকে -45312 | 9831626480 | ওপেল কর্সা এফ (পি 2 জো) 07/2019 - পিউজিট 208 II 06/2019 - ভক্সহাল> কর্সা> কর্সা এমকে ভি (এফ) 07/2019 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
37 | Gppk-45313 | 9832039280 | ওপেল কর্সা এফ (পি 2 জো) 07/2019 - পিউজিট 208 II 06/2019 - ভক্সহাল> কর্সা> কর্সা এমকে ভি (এফ) 07/2019 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
38 | জিপিএসটি -185443 | 9824652580 | পিউজিট 2008 II 2019/11-2023/12 পিউজিট 208 II 2019/10-2023/12 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
39 | জিপিএসটি -53165 | 9836842480 | পিউজিট 208 2019-2023 ওপেল কর্সা 2019-2023 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
40 | জিপিএসটি -53164 | 9836849580 | পিউজিট 208 II 2019/06-2023/12 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
41 | জিপিএসটি-টিএসএল 431 | 104443100 জি 104443100H | টেসলা 3 2017-2021 | পার্শ্বীয় বাহু |
42 | জিপিপিকে-টিএসএল 341 | 104434100D | টেসলা 3 2017-2022 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
43 | জিপিপিকে-টিএসএল 354 | 104435400a 104435100C | টেসলা 3 2017-2022 টেসলা ওয়াই 2020-2022 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
44 | জিপিপিকে-টিএসএল 359 | 104435900a | টেসলা 3 2017-2022 টেসলা ওয়াই 2020-2022 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
45 | জিপিপিকে-টিএসএল 321 | 104432100H 104432100F 104432100 জি | টেসলা 3 2017-2023 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
46 | জিপিপি-টিএসএল 326 | 104432600H 104432600F 104432600g | টেসলা 3 2017-2023 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
47 | জিপিএসটি-টিএসএল 444 | 104444400A 104444400 বি | টেসলা 3 2017-2023 টেসলা ওয়াই 2020-2021 | পার্শ্বীয় বাহু |
48 | জিপিএসটি-টিএসএল 960 | 104449600e | টেসলা 3 2017-2023 টেসলা ওয়াই 2020-2023 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
49 | জিপিএসটি-টিএসএল 4391 | 118839100 বি | টেসলা 3 2017-2023 টেসলা ওয়াই 2020-2023 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
50 | জিপিএসটি-টিএসএল 4396 | 118839600 বি | টেসলা 3 2017-2023 টেসলা ওয়াই 2020-2023 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
51 | জিপিএসটি-টিএসএল 841 ই | 104484100E | টেসলা মডেল 3 2017-2019 | টাই রড শেষ |
52 | জিপিএসটি-কে 750967 | 600709800a | টেসলা এস 2012-2017 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
53 | জিপিএসটি-কে 750968 | 600891500a | টেসলা এস 2012-2017 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
54 | জিপিএসটি-টিএসএল 071 | 600707100 বি* | টেসলা এস 2012-2020 | টাই রড শেষ |
55 | জিপিপিকে-টিএসএল 351 | 104895100a 102735100c | টেসলা এস 2012-2020 টেসলা এক্স 2016-2021 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
56 | জিপিএসটি-কে 500436 | 104396600a* 104396500a* 600893000a* | টেসলা এস 2012-2021 | বল জয়েন্ট |
57 | জিপিপিকে-টিএসএল 965 | 104396500a 600653200a 600653200 বি | টেসলা এস 2012-2021 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
58 | জিপিপিকে-টিএসএল 966 | 104396600a 600893000a 600893000 বি | টেসলা এস 2012-2021 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
59 | জিপিপি-টিএসএল 840 | 600684000 বি | টেসলা এস 2012-2021 | পার্শ্বীয় বাহু |
60 | জিপিএসটি-টিএসএল 100 | 600710000 এ | টেসলা এস 2012-2021 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
61 | জিপিপিকে-টিএসএল 575 | 600799800C 104157000 বি 104157000a | টেসলা এস 2012-2021 টেসলা এক্স 2016-2021 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
62 | জিপিপিকে-টিএসএল 421 | 102742100E | টেসলা এস 2012-2021 টেসলা এক্স 2016-2021 | পার্শ্বীয় বাহু |
63 | জিপিপিকে-টিএসএল 576 | 104157500a 600666400c 104157500 বি | টেসলা এস 2014-2020 টেসলা এক্স 2016-2021 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
64 | জিপিএসটি-টিসি 6966 | 103060300 বি | টেসলা এস 2014-2021 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
65 | জিপিএসটি-টিএসএল 841 | 102784100 বি | টেসলা এস 2016-2019 টেসলা এক্স 2016-2018 | টাই রড শেষ |
66 | জিপিপিকে-টিএসএল 322 | 102732200e | টেসলা এক্স 2016-2021 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
67 | জিপিপিকে-টিএসএল 327 | 102732700e | টেসলা এক্স 2016-2021 | নিয়ন্ত্রণ বাহু এবং বল জয়েন্ট |
68 | জিপিএসটি -179466 | 102739100 বি | টেসলা এক্স 2016-2021 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
69 | জিপিএসটি -179109 | 102749100a | টেসলা এক্স 2016-2021 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
70 | জিপিএসটি -261196 | 1EA411315C | ভিডাব্লু আইডি 3 (ই 11) প্রো হ্যাচব্যাক 2021 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
71 | জিপিএসটি -63066 | 1EA505465 | ভিডাব্লু আইডি .3 ই 11 2020 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
72 | জিপিএসটি -63067 | 1EA505466 | ভিডাব্লু আইডি .3 ই 11 2020 | স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
73 | Gppk-57959 | 5Q0505224 5Q0505224D | অডি এ 3 2015-2020 অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক ই-ট্রন 2016-2018 অডি আরএস 3 2017-2020 অডি এস 3 2015-2020 অডি টিটি 2016-2021 ভিডাব্লু আর্টিয়ন 2019-2021 ভিডাব্লু ই-গল্ফ 2015-2020 ভিডাব্লু গল্ফ 2015-2021 ভিডাব্লু জিটিআই 2015-2020 | নিয়ন্ত্রণ বাহু |
74 | Gppk-57958 | 5Q0505223 5Q0505223d | অডি এ 3 2015-2020 অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক ই-ট্রন 2016-2018 অডি আরএস 3 2017-2020 অডি এস 3 2015-2020 অডি টিটি 2016-2021 ভিডাব্লু আর্টিয়ন 2019-2021 ভিডাব্লু ই-গল্ফ 2015-2020 ভিডাব্লু গল্ফ 2015-2021 ভিডাব্লু জিটিআই 2015-2020 | নিয়ন্ত্রণ বাহু |
75 | Gppk-5q529 | 5Q0501529 বি 5Q0501529C 5Q0501529D 5Q0501529F | অডি এ 3 2015-2020 অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক ই-ট্রন 2016-2018 অডি আরএস 3 2017-2020 অডি এস 3 2015-2020 অডি টিটি 2016-2022 ভক্সওয়াগেন ই-গল্ফ 2015-2020 ভক্সওয়াগেন গল্ফ 2015-2021 ভক্সওয়াগেন জিটিআই 2015-2022 ভক্সওয়াগেন টিগুয়ান 2018-2022 | নিয়ন্ত্রণ বাহু |
76 | জিপিপিকে -58720 | 5Q0505311D 5Q0505311C | অডি এ 3 2015-2020 অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক ই-ট্রন 2016-2018 অডি আরএস 3 2017-2020 অডি এস 3 2015-2020 অডি টিটি 2016-2021 ভক্সওয়াগেন ই-গল্ফ 2015-2020 ভক্সওয়াগেন গল্ফ 2014-2021 ভক্সওয়াগেন জিটিআই 2015-2020 ভক্সওয়াগেন জেটা 2019-2022 | নিয়ন্ত্রণ বাহু |
77 | Gppk-64259 | 1EA505323A | স্কোদা এনওয়াইকিউ চতুর্থ এসইভি (5AC, 5az) 2020/10- ভক্সওয়াগেন আইডি 3 (E11_) 2020/07- | নিয়ন্ত্রণ বাহু |
78 | Gppk-64260 | 1EA505397 বি | স্কোদা এনওয়াইকিউ চতুর্থ এসইভি (5AC, 5az) 2020/10- ভক্সওয়াগেন আইডি 3 (E11_) 2020/07- | নিয়ন্ত্রণ বাহু |
Oe ওই নমুনা অনুসারে ডিজাইন করা এবং বিকাশ করা হয়েছে।
√ সম্পূর্ণ পরীক্ষাগুলি উপকরণ থেকে পণ্য কার্য সম্পাদনে প্রয়োগ করা হয়।
√ রোবোটিক ওয়েল্ডিং মেশিনগুলি ওয়েল্ডে প্রয়োগ করা হয়, এটি নিশ্চিত করে যে ওয়েল্ড সিমটি অবিচ্ছিন্ন, ঝরঝরে এবং ধারাবাহিক, ওয়েল্ডগুলি অনুপস্থিত ছাড়াই।
Most আরও ভাল মরিচা সুরক্ষার জন্য ঘন ইলেক্ট্রোফোরেটিক লেপ।
Lowupper এবং নিম্ন লক রিংগুলি ধূলিকণা বুটের আরও ভাল সিল করার জন্য প্রয়োগ করা হয়, লক রিংগুলির লেপ রঙ একাধিক রঙের al চ্ছিক।
Bal বল জয়েন্টগুলির জন্য বল পিন রুক্ষতার উন্নত প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া, আরও ভাল পারফরম্যান্সের জন্য আরও ভাল রুক্ষতা।
Technical প্রযুক্তিগত অঙ্কন অনুসারে টর্ক ফোর্সের 100% পরিদর্শন পরিচালনা করুন।
Coll বল জয়েন্ট এবং ঝোপঝাড়ের জন্য পুল-আউট ফোর্সের উচ্চতর মান।
Bo বল্টগুলির উচ্চ কার্যকারিতা ব্যবহৃত হয়।
√ ওএম এবং ওডিএম পরিষেবাগুলি উপলব্ধ।